| Camera Wifi EZVIZ H6 5MP | |
| Model | CS-H6-R100-1J5WF |
| Cảm biến ảnh | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Tốc độ màn trập | Tự điều chỉnh |
| Ống kính | 4mm @ F1.6 |
| Tầm nhìn ban đêm | 10m |
| Góc nhìn | 87° Ngang, 53° Dọc, 104° Chéo |
| Góc xoay | Ngang: 353°, Dọc:133° |
| Ngàm ống kính | M12 |
| Chế độ ngày đêm | Bộ lọc IR-cut tự chuyển đổi |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | WDR 80dB |
| BLC | Có |
| Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.51 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Video | |
| Độ phân giải tối đa | 2880 × 1620 |
| Tỉ lệ khung hình | Max: 25 fps |
| Nén video | H.265 / H.264 |
| Tốc độ bit video | Ultra-HD; HD; Standard |
| Tốc độ bit audio | Tự điều chỉnh |
| Tốc độ bit tối đa | 4 Mbps |
| Tính năng | |
| Báo động thông minh | Phát hiện con người; Phát hiện thú cưng; Phát hiện vẫy tay; Phát hiện giọng nói ; Phát hiện tiếng chó mèo |
| Tuỳ chỉnh khu vực báo động | Có |
| Đàm thoại 2 chiều | Có |
| Chống nháy | Có |
| Phát video đa luồng | Có |
| Lật ngược ảnh | Có |
| Bảo vệ mật khẩu | Có |
| Đóng dấu | Có |
| Kết nối | |
| Chuẩn Wi-fi | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Băng tần phổ biến | 2.4G:2400~2483.5MHz; 5G: 5170~5250MHz, 5735 - 5835MHz |
| Băng thông | 40 MHz |
| Bảo mật | 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Kết nối Wi-fi | Kết nối AP |
| Giao thức mạng | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Giao diện giao thức | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Mạng LAN | RJ45 × 1 (10M/100M Adaptive Ethernet Port) |
| Lưu trữ | |
| Lưu trữ cục bộ | MicroSD (Max: 512 GB) |
| Lưu trữ đám mây | Ezviz cloud |
| Tổng quan | |
| Nguồn | DC 5V / 2A |
| Công suất tiêu thụ | 8.0W Max |
| Kích thước chuẩn | 115.5 × 116 × 160 mm (4.55 × 4.57 × 6.30 inch) |
| Kích thước đóng gói | 116 × 116 × 164 mm (4.57 × 4.57 × 6.46 inch) |
| Trọng lượng | 255 g (8.99 oz) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 45°C (14°F to 113 °F) |
| Chứng nhận | CE / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH |
/




