| Camera Wifi EZVIZ C6W 4MP | |
| Model | CS-C6W-A0-3H4WF |
| Cảm biến ảnh | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Tốc độ màn trập | Tự điều chỉnh |
| Ống kính | 4mm@ F2.0 |
| Tầm nhìn ban đêm | 10m |
| Góc nhìn | 83° Ngang, 57° Dọc, 104° Chéo |
| Góc xoay | Ngang: 340°, Dọc: 75° |
| Ngàm ống kính | M12 |
| Chế độ ngày đêm | Bộ lọc IR-cut tự chuyển đổi |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | True-WDR |
| BLC | Có |
| Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Video | |
| Độ phân giải tối đa | 2560 × 144 |
| Tỉ lệ khung hình | Max: 25 fps |
| Nén video | H.264 / H.265 |
| Tốc độ bit video | Ultra-HD; HD; Standard |
| Tốc độ bit audio | Tự điều chỉnh |
| Tốc độ bit tối đa | 4 Mbps |
| Tính năng | |
| Báo động thông minh | Phát hiện con người |
| Tuỳ chỉnh khu vực báo động | Có |
| Đàm thoại 2 chiều | Có |
| Chống nháy | Có |
| Phát video đa luồng | Có |
| Lật ngược ảnh | Có |
| Bảo vệ mật khẩu | Có |
| Đóng dấu | Có |
| Network | |
| Chuẩn Wi-fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Băng tần phổ biến | 2.412 GHz ~ 2.472 GHz |
| Băng thông | 20 MHz |
| Bảo mật | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Kết nối Wi-fi | Kết nối AP |
| Giao thức mạng | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Giao diện giao thức | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Mạng LAN | RJ45 × 1 (10M/100M Adaptive Ethernet Port) |
| Lưu trữ | |
| Lưu trữ cục bộ | MicroSD (Max: 256 GB) |
| Lưu trữ đám mây | Ezviz cloud |
| Tổng quan | |
| Nguồn | DC 5V / 2A |
| Công suất tiêu thụ | 8.0W Max |
| Kích thước chuẩn | 95.8 x 95.8 x 90.6 mm (3.77 x 3.77 x 3.57 inch) |
| Kích thước đóng gói | 126 x 126 x 160 mm (4.96 x 4.96 x 6.30 inch) |
| Trọng lượng | 252 g (8.89 oz) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 45°C (14°F to 113 °F) |
| Chứng nhận | CE / WEEE / REACH / RoHS / FCC / UL |
/





